Platzbelegung
Folgende Gruppen spielen in der Saison regelmäßig zu den genannten Zeiten.
Zusätzliche und aktuelle Abschlagsperren sind an dieser Stelle nachzulesen.
Montag: | ab 15:00 Uhr | Damentag |
---|---|---|
Mittwoch: | ab 10:00 Uhr | Senioren-/ Seniorinnentag |
Freitag: | ab 17:00 Uhr | Herrentag |
Platz
Aktuelle Woche (02.10.-08.10.2023, KW 40)
9-Loch Platz | Driving Range | Clubhaus | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 02.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Dienstag 03.10. | geöffnet | geöffnet | Clubhaus bis 18:00 Uhr geöffnet geschlossen | erlaubt |
Mittwoch 04.10. | 70 plus Turnier | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Donnerstag 05.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Freitag 06.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Samstag 07.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Sonntag 08.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Kommende Woche (09.10.-15.10.2023, KW 41)
9-Loch Platz | Driving Range | Clubhaus | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 09.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Dienstag 10.10. | geöffnet | geöffnet | geschlossen | erlaubt |
Mittwoch 11.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Donnerstag 12.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Freitag 13.10. | ASP Herren-Cup (offen, Eclectic) | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Samstag 14.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Sonntag 15.10. | Turnier der Mannschaften | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Woche vom 16.10. bis zum 22.10.2023 (KW 42)
9-Loch Platz | Driving Range | Clubhaus | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 16.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Dienstag 17.10. | geöffnet | geöffnet | geschlossen | erlaubt |
Mittwoch 18.10. | Senioren-Turnier mit Abschlussfeier | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Donnerstag 19.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Freitag 20.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Samstag 21.10. | Saisonabschlussturnier mit Abschlussfeier | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Sonntag 22.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Woche vom 23.10. bis zum 29.10.2023 (KW 43)
9-Loch Platz | Driving Range | Clubhaus | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 23.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Dienstag 24.10. | geöffnet | geöffnet | geschlossen | erlaubt |
Mittwoch 25.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Donnerstag 26.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Freitag 27.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Samstag 28.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |
Sonntag 29.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet | erlaubt |