
Platzbelegung
Folgende Gruppen spielen in der Saison regelmäßig zu den genannten Zeiten.
Zusätzliche und aktuelle Abschlagsperren sind an dieser Stelle nachzulesen.
| Montag: | ab 15:00 Uhr | Damentag |
|---|---|---|
| Mittwoch: | ab 10:00 Uhr |
Senioren-/ Seniorinnentag |
| Freitag: | ab 17:00 Uhr | Herrentag |
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | 9-Loch Platz | Clubhaus | Driving Range / Trackman Range | Indoorhalle Trackman | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | |||||
| Dienstag, 03.11.2026 | |||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | |||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | |||||
| Freitag, 06.11.2026 | |||||
| Samstag, 07.11.2026 | |||||
| Sonntag, 08.11.2026 |
Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | 9-Loch Platz | Clubhaus | Driving Range / Trackman Range | Indoorhalle Trackman | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | |||||
| Dienstag, 10.11.2026 | |||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | |||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | |||||
| Freitag, 13.11.2026 | |||||
| Samstag, 14.11.2026 | |||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | 9-Loch Platz | Clubhaus | Driving Range / Trackman Range | Indoorhalle Trackman | Trolleys |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | |||||
| Dienstag, 17.11.2026 | |||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | |||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | |||||
| Freitag, 20.11.2026 | |||||
| Samstag, 21.11.2026 | |||||
| Sonntag, 22.11.2026 |