Spielvorgabentabellen
9-Loch Platz als 18-Loch
Herren
Par 72
Slope 129
CR 71,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -7 |
| -4.9 - -4.2 | -6 |
| -4.1 - -3.3 | -5 |
| -3.2 - -2.4 | -4 |
| -2.3 - -1.5 | -3 |
| -1.4 - -0.7 | -2 |
| -0.6 - 0.2 | -1 |
| 0.3 - 1.1 | 0 |
| 1.2 - 2.0 | 1 |
| 2.1 - 2.8 | 2 |
| 2.9 - 3.7 | 3 |
| 3.8 - 4.6 | 4 |
| 4.7 - 5.5 | 5 |
| 5.6 - 6.3 | 6 |
| 6.4 - 7.2 | 7 |
| 7.3 - 8.1 | 8 |
| 8.2 - 9.0 | 9 |
| 9.1 - 9.8 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 10.7 | 11 |
| 10.8 - 11.6 | 12 |
| 11.7 - 12.5 | 13 |
| 12.6 - 13.4 | 14 |
| 13.5 - 14.2 | 15 |
| 14.3 - 15.1 | 16 |
| 15.2 - 16.0 | 17 |
| 16.1 - 16.9 | 18 |
| 17.0 - 17.7 | 19 |
| 17.8 - 18.6 | 20 |
| 18.7 - 19.5 | 21 |
| 19.6 - 20.4 | 22 |
| 20.5 - 21.2 | 23 |
| 21.3 - 22.1 | 24 |
| 22.2 - 23.0 | 25 |
| 23.1 - 23.9 | 26 |
| 24.0 - 24.7 | 27 |
| 24.8 - 25.6 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 26.5 | 29 |
| 26.6 - 27.4 | 30 |
| 27.5 - 28.2 | 31 |
| 28.3 - 29.1 | 32 |
| 29.2 - 30.0 | 33 |
| 30.1 - 30.9 | 34 |
| 31.0 - 31.7 | 35 |
| 31.8 - 32.6 | 36 |
| 32.7 - 33.5 | 37 |
| 33.6 - 34.4 | 38 |
| 34.5 - 35.3 | 39 |
| 35.4 - 36.1 | 40 |
| 36.2 - 37.0 | 41 |
| 37.1 - 37.9 | 42 |
| 38.0 - 38.8 | 43 |
| 38.9 - 39.6 | 44 |
| 39.7 - 40.5 | 45 |
| 40.6 - 41.4 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 42.3 | 47 |
| 42.4 - 43.1 | 48 |
| 43.2 - 44.0 | 49 |
| 44.1 - 44.9 | 50 |
| 45.0 - 45.8 | 51 |
| 45.9 - 46.6 | 52 |
| 46.7 - 47.5 | 53 |
| 47.6 - 48.4 | 54 |
| 48.5 - 49.3 | 55 |
| 49.4 - 50.1 | 56 |
| 50.2 - 51.0 | 57 |
| 51.1 - 51.9 | 58 |
| 52.0 - 52.8 | 59 |
| 52.9 - 53.6 | 60 |
| 53.7 - 54.0 | 61 |
9-Loch Platz als 18-Loch
Damen
Par 72
Slope 129
CR 73,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.5 | -4 |
| -4.4 - -3.6 | -3 |
| -3.5 - -2.8 | -2 |
| -2.7 - -1.9 | -1 |
| -1.8 - -1.0 | 0 |
| -0.9 - -0.1 | 1 |
| 0.0 - 0.7 | 2 |
| 0.8 - 1.6 | 3 |
| 1.7 - 2.5 | 4 |
| 2.6 - 3.4 | 5 |
| 3.5 - 4.2 | 6 |
| 4.3 - 5.1 | 7 |
| 5.2 - 6.0 | 8 |
| 6.1 - 6.9 | 9 |
| 7.0 - 7.7 | 10 |
| 7.8 - 8.6 | 11 |
| 8.7 - 9.5 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 10.4 | 13 |
| 10.5 - 11.2 | 14 |
| 11.3 - 12.1 | 15 |
| 12.2 - 13.0 | 16 |
| 13.1 - 13.9 | 17 |
| 14.0 - 14.8 | 18 |
| 14.9 - 15.6 | 19 |
| 15.7 - 16.5 | 20 |
| 16.6 - 17.4 | 21 |
| 17.5 - 18.3 | 22 |
| 18.4 - 19.1 | 23 |
| 19.2 - 20.0 | 24 |
| 20.1 - 20.9 | 25 |
| 21.0 - 21.8 | 26 |
| 21.9 - 22.6 | 27 |
| 22.7 - 23.5 | 28 |
| 23.6 - 24.4 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.5 - 25.3 | 30 |
| 25.4 - 26.1 | 31 |
| 26.2 - 27.0 | 32 |
| 27.1 - 27.9 | 33 |
| 28.0 - 28.8 | 34 |
| 28.9 - 29.6 | 35 |
| 29.7 - 30.5 | 36 |
| 30.6 - 31.4 | 37 |
| 31.5 - 32.3 | 38 |
| 32.4 - 33.1 | 39 |
| 33.2 - 34.0 | 40 |
| 34.1 - 34.9 | 41 |
| 35.0 - 35.8 | 42 |
| 35.9 - 36.7 | 43 |
| 36.8 - 37.5 | 44 |
| 37.6 - 38.4 | 45 |
| 38.5 - 39.3 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.4 - 40.2 | 47 |
| 40.3 - 41.0 | 48 |
| 41.1 - 41.9 | 49 |
| 42.0 - 42.8 | 50 |
| 42.9 - 43.7 | 51 |
| 43.8 - 44.5 | 52 |
| 44.6 - 45.4 | 53 |
| 45.5 - 46.3 | 54 |
| 46.4 - 47.2 | 55 |
| 47.3 - 48.0 | 56 |
| 48.1 - 48.9 | 57 |
| 49.0 - 49.8 | 58 |
| 49.9 - 50.7 | 59 |
| 50.8 - 51.5 | 60 |
| 51.6 - 52.4 | 61 |
| 52.5 - 53.3 | 62 |
| 53.4 - 54.0 | 63 |
