Spielvorgabentabellen
9-Loch Platz als 9-Loch
Herren
Par 36
Slope 130
CR 35,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.7 | -3 |
| -3.6 - -2.0 | -2 |
| -1.9 - -0.2 | -1 |
| -0.1 - 1.5 | 0 |
| 1.6 - 3.3 | 1 |
| 3.4 - 5.0 | 2 |
| 5.1 - 6.7 | 3 |
| 6.8 - 8.5 | 4 |
| 8.6 - 10.2 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 11.9 | 6 |
| 12.0 - 13.7 | 7 |
| 13.8 - 15.4 | 8 |
| 15.5 - 17.2 | 9 |
| 17.3 - 18.9 | 10 |
| 19.0 - 20.6 | 11 |
| 20.7 - 22.4 | 12 |
| 22.5 - 24.1 | 13 |
| 24.2 - 25.9 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.0 - 27.6 | 15 |
| 27.7 - 29.3 | 16 |
| 29.4 - 31.1 | 17 |
| 31.2 - 32.8 | 18 |
| 32.9 - 34.5 | 19 |
| 34.6 - 36.3 | 20 |
| 36.4 - 38.0 | 21 |
| 38.1 - 39.8 | 22 |
| 39.9 - 41.5 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.6 - 43.2 | 24 |
| 43.3 - 45.0 | 25 |
| 45.1 - 46.7 | 26 |
| 46.8 - 48.5 | 27 |
| 48.6 - 50.2 | 28 |
| 50.3 - 51.9 | 29 |
| 52.0 - 53.7 | 30 |
| 53.8 - 54.0 | 31 |
9-Loch Platz als 9-Loch
Damen
Par 36
Slope 130
CR 36,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.0 | -2 |
| -3.9 - -2.3 | -1 |
| -2.2 - -0.6 | 0 |
| -0.5 - 1.2 | 1 |
| 1.3 - 2.9 | 2 |
| 3.0 - 4.6 | 3 |
| 4.7 - 6.4 | 4 |
| 6.5 - 8.1 | 5 |
| 8.2 - 9.9 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.0 - 11.6 | 7 |
| 11.7 - 13.3 | 8 |
| 13.4 - 15.1 | 9 |
| 15.2 - 16.8 | 10 |
| 16.9 - 18.6 | 11 |
| 18.7 - 20.3 | 12 |
| 20.4 - 22.0 | 13 |
| 22.1 - 23.8 | 14 |
| 23.9 - 25.5 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.6 - 27.2 | 16 |
| 27.3 - 29.0 | 17 |
| 29.1 - 30.7 | 18 |
| 30.8 - 32.5 | 19 |
| 32.6 - 34.2 | 20 |
| 34.3 - 35.9 | 21 |
| 36.0 - 37.7 | 22 |
| 37.8 - 39.4 | 23 |
| 39.5 - 41.2 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.3 - 42.9 | 25 |
| 43.0 - 44.6 | 26 |
| 44.7 - 46.4 | 27 |
| 46.5 - 48.1 | 28 |
| 48.2 - 49.8 | 29 |
| 49.9 - 51.6 | 30 |
| 51.7 - 53.3 | 31 |
| 53.4 - 54.0 | 32 |
